
まんじゅう
「あんこは自分で作るのがコスパ良い」
黒糖まんじゅうといいます。よろしくお願いします(^^)/
今回は、車の乗り方を考えてみます!

趣味で乗る!カッコいいから乗る!好きだから乗る!色々考え方はあると思います。
まんじゅうも、好きな車を乗っているので(^^♪
今回はそのなかでも「コスパ(維持費)」に注目して考えていきます!
比較条件
では、やっていきましょう!
軽四VSコンパクトカー~N-BOX VS ヤリスHV~
| 維持費 | N-BOX | ヤリスHV |
| 車両価格(乗り出し価格) | 約200万 | 約250万 |
| 燃費 ガソリン代(年1万キロ) | 18km/ℓ 94,444円/年 | 30km/ℓ 56,666円/年 |
| 自動車税 | 10,800円 | 30,500円 |
| 保険代 | 約60,000円 | 約50,000円 |
| 車検代 | 約50,000円 重量税6600円 自賠責8700円 | 約70,000円 重量税15000円 自賠責17650円 |
| 3年 | 254万5732円 (維持費約54万) | 298万1498円 (維持費約48万) |
| 5年 | 292万6220円 (維持費約92万) | 332万5830円 (維持費約82万) |
| 10年 | 385万2440円 (維持費約185万) | 415万1660円 (維持費約165万) |
燃費だけで、車両価格を凌駕することは難しそうですね!!
軽四の税金の安さが際立った気がします
年1万キロていどの街乗りメインであれば軽四が高コスパですね!
同じ車で、HVにする?ガソリンにする?
同じく、大衆車のヤリスでガソリン車とHV車で結局どっちがコスパいいのか比較します!
| 維持費 | ヤリス(ガソリン) | ヤリスHV |
| 車両価格(乗り出し価格) | 約200万 | 約250万 |
| 燃費 ガソリン代(年1万キロ) | 20km/ℓ 85,000円/年 | 30km/ℓ 56,666円/年 |
| 自動車税 | 30500円 | 30,500円 |
| 保険代 | 約50,000円 | 約50,000円 |
| 車検代 | 約80,000円 重量税24600円 自賠責17650円 | 約70,000円 重量税15000円 自賠責17650円 |
| 3年 | 257万6500円 (維持費約57万) | 298万1498円 (維持費約48万) |
| 5年 | 298万7500円 (維持費約98万) | 332万5830円 (維持費約82万) |
| 10年 | 397万5000円 (維持費約197万) | 415万1660円 (維持費約165万) |
1年1万キロで10年乗るとだいぶ近くなりましたね!
走行距離が伸びるほど、価格差は無くなって、HVのほうがおとくですね!!!
ちなみに20万キロ乗ると、車両価格を燃料代だけでペイできます!!
まんじゅう的には、街乗りだけならガソリン、20万キロ乗るつもりならHVですね!!
個人的に!ランクル300のディーゼルとガソリンを比較!

まんじゅう
まんじゅうはランクル300AXガソリンに乗っているので、個人的に知りたいのでやってみました。燃料代以外は変わらないので、燃料代だけで比較します!
| 維持費 | ランクル300AX ※ガソリン | ランクル300ZX ※ガソリン | ランクル300ZX ※ディーゼル |
| 車両価格(乗り出し価格) | 約600万 | 約770万 | 約800万 |
| 燃費 ガソリン代(年1万キロ) | 7km/ℓ ハイオク 約25万円/年 | 7km/ℓ ハイオク 約25万円/年 | 10km/ℓ 軽油 約16万円/年 |
| 3年 | 675万 | 845万 | 848万 |
| 5年 | 725万 | 895万 | 880万 |
| 10年 | 850万 | 1020万 | 960万 |
ということで、一番お金かかるのはZXガソリン!3年で手放すならリセール良いガソリンかな!
まんじゅうのAXはZXディーゼルに比べて乗り出し200差が10年で半分になるくらい。
5年後のリセール次第だな~
以上です!ありがとうございました!!
